48V 100Ah 10kWh LiFePO4 oplaadbare batterij voor energieopslag in woningen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | Kingkongbattery |
| Modelnummer: | 51.2V 280AH J12 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type batterij: | LiFePO4 | Afstand van het uitgangsvermogen: | 10 tot 20 kWh |
|---|---|---|---|
| Systemen: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Communicatiepoort: | KAN, RS232, RS485 |
| Beschermingsklasse: | IP55 | Netverbinding: | Hybride netwerk, buiten het netwerk |
| Naam van het product: | 51.2V 280AH | Toepassing: | Zonne-energieopslagsystemen |
| Gewicht: | 55 kg/95 kg | Nominale spanning: | 48V/51.2V |
| Levenscyclus: | 6000times | Garantie: | 10 jaar |
| OEM/ODM: | Ja (geaccepteerd) | Bijzondere kenmerken: | RV-poort |
| Typ van de regelaar: | MPPT | Energiebron: | Zonnepaneel |
| Markeren: | Lifepo4 oplaadbare batterij,10 kWh oplaadbare batterij,100ah oplaadbare lithium-ion batterij |
||
Productomschrijving
Wandmontage 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
| Type | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||||
| Model | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
| Specificatie | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Combinatie | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Capaciteit | 2.4KWh | 20,56 kWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
| Standaardontladingsstroom | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max.ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Werkspanningsbereik | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Standaardspanning | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Max.laadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Max.oplaadspanning | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V |
| Cyclus | 3000~6000cycli@DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
| Werkvochtigheid | 65 ± 20% RH | |||||
| Werktemperatuur | -10~+50°C | |||||
| Werkhoogte | ≤ 2500 m | |||||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | |||||
| Installatie | Rollemontage | |||||
| Beschermingsniveau | IP20 | |||||
| Maximaal parallel | 15 PCS | |||||
| Garantie | 5 tot 10 jaar | |||||
| Communicatie | Standaard:RS485/RS232/CAN Optioneel:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
| Gecertificeerd | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
| Productgrootte | 400*200*585 mm | 400*230*585 mm | 400*230*610 mm | |||
| Pakketgrootte | 500*260*630 mm | 500*290*630 mm | 460*250*650 mm | |||
| Nettogewicht | 35 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 102 kg | 106 kg |
| Bruto gewicht | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 54 kg | 112 kg | 116 kg |
| Praat Leo (klik hier)om meer te krijgenBatterijcapaciteit enBatterijenergie | ||||||
"Spannings-, capaciteits-, grootte/kleur aanpassing, OEM/ODM-diensten kunnen worden geleverd volgens de behoeften van de klant
Wilt u meer details over dit product weten







